Friday, April 30, 2021

Redbean/0.4

/.ape                                    2021-04-24 19:38:27 PDT  100644  21%      704  
/.init.lua                               2021-04-24 16:57:49 PDT  100644  43%      470  
/.reload.lua                             2021-04-17 20:02:40 PDT  100644   8%       63  
/hello.lua                               2021-04-24 16:35:10 PDT  100644  n/a       25  
/redbean.lua                             2021-04-24 16:21:42 PDT  100644  73%   11,533  <-- check out this lua server page
/404.html                                2021-04-20 08:52:44 PDT  100644  62%      506  
/favicon.ico                             2021-04-18 09:50:17 PDT  100644  64%   16,958  
/redbean.png                             2021-04-17 20:02:40 PDT  100644  n/a    5,073  
/redbean-form.lua                        2021-04-23 09:41:14 PDT  100644  66%    1,686  
/redbean-xhr.lua                         2021-04-18 09:50:17 PDT  100644  34%      192  
/seekable.txt                            2021-04-20 18:19:43 PDT  100644  n/a       52  Uncompressed for HTTP Range requests
/tool/net/                               2021-04-24 19:38:18 PDT  040755  n/a        0  
/tool/net/demo/                          2021-04-24 18:15:38 PDT  040755  n/a        0  
/tool/net/demo/index.html                2021-04-18 10:02:22 PDT  100644  43%      897  
/tool/net/demo/redbean.css               2021-04-18 10:03:07 PDT  100644  50%      426  
/tool/net/redbean.c                      2021-04-24 19:38:18 PDT  100644  76%  132,824  
/net/http/parsehttprequest.c             2021-04-24 13:49:38 PDT  100644  67%    8,116  
/net/http/parseurl.c                     2021-04-22 05:25:14 PDT  100644  73%   13,027  
/net/http/encodeurl.c                    2021-04-23 03:41:18 PDT  100644  68%    4,726  
/test/net/http/parsehttprequest_test.c   2021-04-24 13:49:41 PDT  100644  81%   14,274  
/test/net/http/parseurl_test.c           2021-04-23 08:02:23 PDT  100644  83%   21,349  
/virtualbean.justine.lol/                2021-04-24 19:38:27 PDT  040755  n/a        0  
/virtualbean.justine.lol/index.html      2021-04-24 19:38:27 PDT  100644  38%      254  Go to http://virtualbean.justine.lol
/virtualbean.justine.lol/redbean.png     2021-04-24 19:38:27 PDT  100644  n/a    5,073  

/statusz says your redbean
ballooned to 2,396kb in size
needed 6,628,918µs cpu (60% kernel)
needed 171kb memory on average
needed 224kb stack on average
mapped 444kb shared on average
caused 111,800 page faults (100% memcpy)
42,786 context switches (91% consensual)
received 14,801 messages and sent 14,815
performed 0 reads and 18 write i/o operations
6 days 2 hours 17 minutes and 12 seconds of operation
14,809 messages handled
2,765 connections handled
3 connections active


from Hacker News https://ift.tt/3u2IT3v

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.